Random fluctuations and pattern growth : experiments and models / edited by H. Eugene Stanley and Nicole Ostrowsky
(NATO ASI series ; ser. E . Applied sciences ; no. 157)
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F図書 | : pbk. | P5/St/1988 | 9935676 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 出版情報 | Dordrecht [Netherlands] ; Boston : Kluwer Academic Publishers , c1988 |
|---|---|
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xii, 355 p. : ill. ; 25 cm |
| 一般注記 | Papers presented at a NATO Advanced Study Institute held at the Institut d'études scientifiques de Cargèse, Corsica from 7/18-31/88 "Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division." Includes index "Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Random Fluctuations and Pattern Growth: Experiments and Models, Congèse, Corsica, France, 18-31 July, 1988" -- t.p. verso |
| 著者標目 | Ostrowsky, Nicole, 1943- Institut d'études scientifiques de Cargèse North Atlantic Treaty Organization. Scientific Affairs Division Stanley, Harry Eugene, 1941- NATO Advanced Study Institute on Random Fluctuations and Pattern Growth: Experiments and Models (1988 : Congèse, Corsica) |
| 件 名 | LCSH:Fluctuations (Physics) -- Congresses
全ての件名で検索
LCSH:Crystals -- Growth -- Congresses 全ての件名で検索 LCSH:Fractals -- Congresses 全ての件名で検索 LCSH:Chaotic behavior in systems -- Congresses 全ての件名で検索 |
| 分 類 | LCC:QC6.4.F58 DC19:530.4 NDC7:428 NDC7:459.97 |
| ISBN | 0792300726 |
| NCID | BA05083869 |

Mendeley出力