Landolt-Börnstein Zahlenwerte und Funktionen aus Naturwissenschaften und Technik, Neue Serie / Gesamtherausgabe, K.-H. Hellwege
子書誌情報を非表示
| 1 | Gruppe 3 . Kristall- und Festkörperphysik ; Bd. 19 . Magnetische Eigenschaften von Metallen ; Teilbd. e1-Teilbd. e2 Verbindungen der Seltenen Erden mit Elementen der Hauptgruppen / T. Kaneko ; Herausgeber, H.P.J. Wijn T. 1 : gw - T. 2 : us. - Berlin ; Tokyo : Springer , c1989-c1990 |
| 2 | New series, Group 6 . Astronomy and astrophysics ; v. 3 . Astronomy and astrophysics : extension and supplement to volume 2 ; subvol. a Instruments, methods, solar system / editor, H.H. Voigt ; contributors, J.W. Baars, ... [et al.] : gw,: us. - Berlin ; Tokyo : Springer , c1993 |
| 3 | Gruppe 2 . Atom- und Molekularphysik ; Bd. 15 Strukturdaten freier mehratomiger Molekeln / J.H. Callomon ... [et al.] ; Herausgeber, K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege gw,us. - Berlin ; Tokyo : Springer , c1987 |
| 4 | Neue Serie, Gruppe 6 . Astronomie, Astrophysik und Weltraumforschung ; Bd. 2 . Astronomie und Astrophysik ; Teilband c Interstellare Materie, die Galaxis, Universum / P. Biermann ... [et al.] ; Herausgeber, K. Schaifers und H.H. Voigt : gw,: us. - Berlin : Springer , 1982 |
| 5 | New series, Group 6 . Astronomy and astrophysics ; v. 3 . Astronomy and astrophysics : extension and supplement to volume 2 ; subvol. c Interstellar matter, galaxy, universe / editor, H.H. Voigt ; contributors, P.L. Biermann, ... [et al.] Berlin : Springer , c1999 |
| 6 | Gruppe 2 . Atom- und Molekularphysik ; Bd. 14 Molekelkonstanten : vorwiegend aus Messungen der Mikrowellen-, Molekularstrahl- und Elektronenresonanz-Spektroskopie / J. Demaison ... [et al.] ; Herausgeber : K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege Teilband a : gw - Teilband b : us. - Berlin : Springer , 1982-1983 |
| 7 | New series, Group 2 . Atomic and molecular physics ; v. 22 . Theoretical structures of molecules ; subvol. b Small rings / F. Hampel ; edited by P. v. R. Schleyer : gw,: us. - Berlin : Springer , c1994 |
| 8 | New series . Units and fundamental constants in physics and chemistry ; subvolume b Fundamental constants in physics and chemistry / editors, J. Bortfeldt and B. Kramer ; contributors, H. Bachmair ... [et al.] : gw,: us. - Berlin ; Tokyo : Springer , c1992 |
| 9 | Neue Serie, Gruppe 2 . Atom- und Molekularphysik ; Bd. 19. Erg. der Bd. 2/4 u, 2/6 u. 2/14 . Molekelkonstanten ; Teilbd. c Dipolmomente, Quadrupolkopplugskonstanten, gehinderte Rotation und magnetische Konstanten diamagnetischer Molekeln / J. Demaison...[et al.] ; Herausgeb : gw,: us. - Berlin : Springer , c1992 |
| 10 | New series, Group 1 . Nuclear and particle physics ; v. 13 . Production of radionuclides at intermediate energies ; subvol. c Interactions of protons with targets from I to Am / editor, H. Schopper ; contributors, A.S. Iljinov, ... [et al.] : gw,: us. - Berlin : Tokyo : Springer , c1993 |
| 11 | New series . Substance index 1993 ; subvol. a Elements and binary substances / editor, O. Madelung : gw,: us. - Berlin : Tokyo : Springer , c1993 |
| 12 | New series . Substance index 1993 ; subvol. b Ternary substances / editor, O. Madelung : gw,: us. - Berlin : Tokyo : Springer , c1993 |
| 13 | New series . Substance index 1993 ; subvol. c Polynary substances / editor, O. Madelung : gw,: us. - Berlin : Tokyo : Springer , c1993 |
| 14 | Gruppe 5 . Geophysik und Weltraumforschung ; Bd. 2 Geophysik der festen Erde, des Mondes und der Planeten / D.L. Anderson ... [et al.] ; Herausgeber, K. Fuchs, H. Soffel Teilband a : gw - Teilband b : us. - Berlin ; Tokyo : Springer , 1984-c1985 |
| 15 | Gruppe 3 . Kristall- und Festkörperphysik ; Bd. 4 . Teil a-b Magnetische und andere Eigenschaften von Oxiden und verwandten Verbindungen / J.B. Goodenough ... [et al.] ; Herausgeber, K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege Tl. a : gw - Tl. b : us. - Berlin : Springer , 1970 |
| 16 | Neue Serie, Gruppe 6 . Astronomie, Astrophysik und Weltraumforschung ; Bd. 2 . Astronomie und Astrophysik ; Teilband a Methoden, Konstanten, Sonnensystem / W.I. Axford ... [et al.] ; Herausgeber, K. Schaifers und H.H. Voigt : gw,: us. - Berlin ; New York : Springer , 1981 |
| 17 | Neue Serie, Gruppe 6 . Astronomie, Astrophysik und Weltraumforschung ; Bd. 2 . Astronomie und Astrophysik ; Teilband b Sterne und Sternhaufen / L.H. Aller ... [et al.] ; Herausgeber, K. Schaifers und H.H. Voigt : gw,: us. - Berlin ; New York : Springer , 1982 |
| 18 | New series, Group 6 . Astronomy and astrophysics ; v. 3 . Astronomy and astrophysics : extension and supplement to volume 2 ; subvol. b Stars and star clusters / editor, H.H. Voigt ; contributors, L.H. Aller, ... [et al.] : gw,: us. - Berlin ; Tokyo : Springer , c1996 |
| 19 | Gruppe 2 . Atom- und Molekularphysik ; Bd. 9 . Magnetische Eigenschaften freier Radikale ; Teil d1 Organische Anion-Radikale / A. Berndt ... [et al.] ; Herausgeber, H. Fischer und K.-H. Hellwege : gw,: us. - Berlin : Springer , 1980 |
| 20 | Gruppe 2 . Atom- und Molekularphysik ; Bd. 9 . Magnetische Eigenschaften freier Radikale ; Teil d2 Organische Kation-Radikale und Polyradikale, Substanzenverzeichnis für die Bände II/1 und II/9 / R.A. Forrester ... [et al.] ; Herausgeber, H. Fischer und K.-H. Hellwege : gw,: us. - Berlin : Springer , 1980 |
| 21 | Gruppe 2 . Atom- und Molekularphysik ; Bd. 9 . Magnetische Eigenschaften freier Radikale ; Teil a Atome, anorganische Radikale und Radikale in Metallkomplexen / C. Daul ... [et al.] ; Herausgeber, H. Fischer und K.-H. Hellwege : gw,: us. - Berlin : Springer , 1977 |
| 22 | Neue Serie ; Gruppe 2 . Atom- und Molekularphysik ; Bd. 9 . Magnetische Eigenschaften freier Radikale ; Teil b Organische Radikale mit C als Zentralatom / A. Berndt, H. Fischer, H. Paul ; Herausgeber, H. Fischer und K.-H. Hellwege : gw,: us. - Berlin : Springer , 1977 |
| 23 | Gruppe 2 . Atom- und Molekularphysik ; Bd. 9 . Magnetische Eigenschaften freier Radikale ; Teil c1 Organische Radikale mit N als Zentralatom und Nitroxid-Radikale / A.R. Forrester, F.A. Neugebauer : Hrsg., H. Fischer, und K.-H. Hellwege : gw,: us. - Berlin : Springer , 1979 |
| 24 | Gruppe 2 . Atom- und Molekularphysik ; Bd. 9 . Magnetische Eigenschaften freier Radikale ; Teil c2 Organische Radikale mit O, P, S, Se, Si, Ge, Sn, Pb, As, Sb als Zentralatom / A.G. Davies ... [et al.] ; Hrsg., H. Fischer und K.-H. Hellwege : gw,: us. - Berlin : Springer , 1979 |
| 25 | Group 3 . Crystal and solid state physics ; v. 11 Elastic, piezoelectric, pyroelectric, piezooptic, electrooptic constants, and nonlinear dielectric susceptibilities of crystals / M.M. Choy ... [et al.] ; editors, K.-H. Hellwege and A.M. Hellwege : gw,: us. - Berlin : Springer , 1979 |
| 26 | Gruppe 3 . Kristall- und Festkörperphysik ; Bd. 12 . Magnetische und andere Eigenschaften von Oxiden und verwandten Verbindungen ; Tl. a Granate und Perowskite / K. Enke ... [et al.] ; Herausgeber, K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege : gw,: us. - Berlin : Springer , 1978 |
| 27 | Gruppe 3 . Kristall- und Festkörperphysik ; Bd. 12 . Magnetische und andere Eigenschaften von Oxiden und verwandten Verbindungen ; Tl. b Spinelle, Fe-Oxide und Fe-Me-O-Verbindungen / D. Bonnenberg ... [et al.] ; Herausgeber, K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege : gw,: us. - Berlin : Springer , 1980 |
| 28 | Gruppe 1 . Kern- und Teilchenphysik ; Bd. 9 . Elastische und Ladungsaustausch-Streuung von Elementarteilchen : Ergänzung zu Bd. 1/7 und Erweiterung für hohe Energien ; a Nukleon-Nukleon- und Kaon-Nukleon-Streuung / J. Bystricky ... [et al.] ; Herausgeber, H. Schopper : gw,: us. - Berlin : Springer , 1980 |
| 29 | Gruppe 1 . Kern- und Teilchenphysik ; Bd. 9 . Elastische und Ladungsaustausch-Streuung von Elementarteilchen : Ergänzung zu Bd. 1/7 und Erweiterung für hohe Energien ; Teilbd. b Pion-Nukleon-Streuung / G. Höhler ; Herausgeber, H. Schopper Teil 1 : gw - Teil 2 : us. - Berlin : Springer , 1982-1983 |
| 30 | Neue Serie ; Gruppe 3 . Kristall- und Festkörperphysik ; Bd. 17 . Halbleiter / Herausgeber, O. Madelung, M. Schulz, H. Weiss ; Teilbd. a Physik der Elemente der IV. Gruppe und der III-V Verbindungen / D. Bimberg ... [et al.] ; herausgegeben von O. Madelung : gw,: us. - Berlin : Springer , 1982 |
| 31 | Gruppe 3 . Kristall- und Festkörperphysik ; Bd. 13 . Metalle : Phononenzustände, Elektronenzustände und Fermiflächen ; Teilband a Phononenzustände von Elementen, Elektronenzustände und Fermiflächen von Legierungen / P.H. Dederichs, H. Schober, D.J. Sellmyer ; Herausgeber, K.-H. Hellwege und J.L. Olsen : gw,: us. - Berlin : Springer , 1981 |
| 32 | Gruppe 3 . Kristall- und Festkörperphysik ; Bd. 16 Ferroelektrika und verwandte Substanzen / T. Mitsui, S. Nomura ... [et al.] ; Hrsg., K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege Teilbd. a : gw - Teilbd. b : us. - Berlin : Springer , 1981-1982 |
| 33 | Gruppe 3 . Kristall- und Festkörperphysik ; Bd. 7 . Kristallstrukturdaten anorganischer Verbindungen / Wolfgang Pies, Alarich Weiss ; Teil d Schlüsselelemente Si, Ge, Sn, Pb; B, Al, Ga, In, Tl; Be / Wolfgang Pies, Alarich Weiss ; in Zusammenarbeit mit Georg Will ; Hrsg., K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege 1α : gw - 2 : us. - Berlin ; Tokyo : Springer , 1980-1986 |
| 34 | Gruppe 2 . Atom- und Molekularphysik ; Bd. 7 Strukturdaten freier mehratomiger Molekeln / J.H. Callomon ... [et al.] ; unter Mitwirkung von I. Buck, B. Starck ; Herausgeber, K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege : gw,: us. - Berlin : Springer , 1976 |
| 35 | Gruppe 2 . Atom- und Molekularphysik ; Bd. 13 . Kinetische Konstanten von Radikalreaktionen in Flüssigkeiten ; Teilband d Oxyl-, Peroxyl- und verwandte Radikale / J.A. Howard, J.C. Scaiano ; Herausgeber, H. Fischer : gw,: us. - Berlin ; Tokyo : Springer , 1984 |
| 36 | Gruppe 1 . Kernphysik und Kerntechnik ; Bd. 1 Energie-Niveaus der Kerne : A=5 bis A=257 / bearb. von F. Ajzenberg-Selove ... [et al.] ; hrsg. von A.M. Hellwege und K.H. Hellwege Berlin : Springer , 1961 |
| 37 | Gruppe 1 . Kernphysik und Kerntechnik ; Bd. 2 Kernradien / von H.R. Collard, L.R.B. Elton, R. Hofstadter ; Hrsg., H. Schopper Berlin : Springer , 1967 |
| 38 | Gruppe 1 . Kernphysik und Kerntechnik ; Bd. 3 Numerische Tabellen für die Berechnung von Winkelkorrelationen in der α-, β- und γ-Spektroskopie : 3j-, 6j-, 9j-Symbole, F- und Γ-Koeffizienten / von H. Apell ; Hrsg., H. Schopper Berlin : Springer , 1968 |
| 39 | Gruppe 1 . Kernphysik und Kerntechnik ; Bd. 4 Numerische Tabellen für Beta-Zerfall und Elektronen-Einfang / von H. Behrens, J. Jänecke ; Hrsg., H. Schopper Berlin : Springer , 1969 |
| 40 | Gruppe 1 . Kern- und Teilchenphysik ; Bd. 5 . Q-Werte und Anregungsfunktionen von Kernreaktionen ; Teil a Q-Werte / K.A. Keller, J. Lange, H. Münzel ; Hrsg., H. Schopper : gw,: us. - Berlin : Springer , 1973 |
| 41 | Gruppe 1 . Kern- und Teilchenphysik ; Bd. 5 . Q-Werte und Anregungsfunktionen von Kernreaktionen ; Teil b Anregungsfunktionen für Kernreaktionen mit geladenen Projektilen / K.A. Keller ... [et al.] ; Hrsg., H. Schopper : gw,: us. - Berlin : Springer , 1973 |
| 42 | Gruppe 1 . Kern- und Teilchenphysik ; Bd. 5 . Q-Werte und Anregungsfunktionen von Kernreaktionen ; Teil c Abschätzung von unbekannten Anregungsfunktionen und Dicke-Target-Ausbeuten für p-, d-, He- und α-Reaktionen / K.A. Keller, J. Lange, H. Münzel ; Hrsg., H. Schopper : gw,: us. - Berlin : Springer , 1974 |
| 43 | Gruppe 1 . Kern- und Teilchenphysik ; Bd. 6 Eigenschaften und Erzeugungsspektren von Elementarteilchen / A.N. Diddens, H. Pilkuhn, K. Schlüpmann ; Hrsg., H. Schopper : Berlin,: New York. - Berlin : Springer , 1972 |
| 44 | Gruppe 1 . Kern- und Teilchenphysik ; Bd. 7 Elastische und Ladungsaustausch-Streuung von Elmentarteilchen / P.J. Carlson ... [et al.] ; Hrsg., H. Schopper : gw,: us. - Berlin : Springer , 1973 |
| 45 | Gruppe 1 . Kern- und Teilchenphysik ; Bd. 8 Photoproduktion von Elementarteilchen / H. Genzel, P. Joos, W. Pfeil ; Hrsg., H. Schopper : gw,: us. - Berlin : Springer , 1973 |
| 46 | Gruppe 2 . Atom- und Molekularphysik ; Bd. 2, 8, 10-11 Magnetische Eigenschaften der Koordinations- und metallorganischen Verbindungen der Übergangselemente / von E. König und G. Konig ; Hrsg., K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege [Hauptband] - Ergänzungsband 3 : us. - Berlin : Springer , 1966-<1981 > |
| 47 | Gruppe 2 . Atom- und Molekularphysik ; Bd. 3 Lumineszenz organischer Substanzen / von A. Schmillen und R. Legler ; Hrsg., K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege Berlin : Springer , 1967 |
| 48 | Gruppe 2 . Atom- und Molekularphysik ; Bd. 4 Molekelkonstanten aus mikrowellenspektroskopischen Messungen / von Barbara Starck ; Hrsg., K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege Berlin : Springer , 1967 |
| 49 | Gruppe 2 . Atom- und Molekularphysik ; Bd. 5 Molekularakustik / von W. Schaaffs ; Herausgeber, K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege Berlin : Springer , 1967 |
| 50 | Gruppe 2 . Atom- und Molekularphysik ; Bd. 6 Molekelkonstanten aus Messungen der Mikrowellen-, Molekularstrahl- und Elektronenspinresonanz-Spektroskopie / J. Demaison ... [et al.] ; Hrsg., K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege : gw,: us. - Berlin : Springer , 1974 |
| 51 | Gruppe 4 . Makroskopische und technische Eigenschaften der Materie ; Bd. 2 Mischungs- und Lösungswärmen / G. Beggerow ; Hrsg., Kl. Schäfer : gw,: us. - Berlin : Springer , 1976 |
| 52 | Gruppe 4 . Makroskopische und technische Eigenschaften der Materie ; Bd. 3 Thermodynamisches Gleichgewicht siedender Gemische / J. Weishaupt ; Hrsg., H. Hausen : gw,: us. - Berlin : Springer , 1975 |
| 53 | Gruppe 4 . Makroskopische und technische Eigenschaften der Materie ; Bd. 4 Eigenschaften der Materie bei hohen Drucken / G. Beggerow ; Hrsg., Kl. Schäfer : gw,: us. - Berlin : Springer , 1980 |
| 54 | Gruppe 3 . Kristall- und Festkörperphysik ; Bd. 7 . Kristallstrukturdaten anorganischer Verbindungen / Wolfgang Pies, Alarich Weiss ; Teil g Literaturverzeichnis für III/7 / Wolfgang Pies, Alarich Weiss ; Hrsg., K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege : gw,: us. - Berlin : Springer , 1974 |
| 55 | Neue Serie ; Gruppe 2 . Atom- und Molekularphysik ; Bd. 1 Magnetische Eigenschaften freier Radikale / von H. Fischer ; Herausgeber, K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege Berlin : Springer , 1965 |
| 56 | Gruppe 3 . Kristall- und Festkörperphysik ; Bd. 5, 10 Strukturdaten organischer Kristalle / E. Schudt, G. Weitz ; Hrsg., K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege Teilbd. a : gw - Ergänzung : Teilbd. b : us. - Berlin : Springer , 1971-c1985 |
| 57 | Gruppe 3 . Kristall- und Festkörperphysik ; Bd. 6 Strukturdaten der Elemente und intermetallischen Phasen / P. Eckerlin, H. Kandler ; unter Mitwirkung von A. Stegherr ; Herausgeber: K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege : gw,: us. - Berlin : Springer , 1971 |
| 58 | Gruppe 3 . Kristall- und Festkörperphysik ; Bd. 7 . Kristallstrukturdaten anorganischer Verbindungen / Wolfgang Pies, Alarich Weiss ; Teil a Schlüsselelemente F, Cl, Br, J (VII. Hauptgruppe), Halogenide und Halogenokomplexe / Wolfgang Pies, Alarich Weiss ; Herausgeber: K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege : gw,: us. - Berlin : Springer , 1973 |
| 59 | Gruppe 3 . Kristall- und Festkörperphysik ; Bd. 7 . Kristallstrukturdaten anorganischer Verbindungen / Wolfgang Pies, Alarich Weiss ; Teil b Schlüsselelemente O, S, Se, Te / Wolfgang Pies, Alarich Weiss ; Herausgeber: K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege 1 : gw - 3 : us. - Berlin : Springer , 1975-1982 |
| 60 | Gruppe 3 . Kristall- und Festkörperphysik ; Bd. 7 . Kristallstrukturdaten anorganischer Verbindungen / Wolfgang Pies, Alarich Weiss ; Teil c Schlüsselelemente N, P, As, Sb, Bi, C / Wolfgang Pies, Alarich Weiss ; Hrsg., K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege 1 : gw - 3 : us. - Berlin : Springer , 1978-1979 |
| 61 | Gruppe 3 . Kristall- und Festkörperphysik ; Bd. 7 . Kristallstrukturdaten anorganischer Verbindungen / Wolfgang Pies, Alarich Weiss ; Teil e Schlüsselelemente : d[9]-, d[10]-, d[1] ... d[3]-, f-Elemente / Wolfgang Pies, Alarich Weiss ; Hrsg., K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege : gw,: us. - Berlin : Springer , 1976 |
| 62 | Gruppe 3 . Kristall- und Festkörperphysik ; Bd. 7 . Kristallstrukturdaten anorganischer Verbindungen / Wolfgang Pies, Alarich Weiss ; Teil f Schlüsselelemente : d[4] ... d[8]-Elemente / Wolfgang Pies, Alarich Weiss ; Hrsg., K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege : gw,: us. - Berlin : Springer , 1977 |
| 63 | Gruppe 3 . Kristall- und Festkörperphysik ; Bd. 9 Ferro- und Antiferroelektrische Substanzen / T. Mitsui, M. Marutake, E. Sawaguchi ... [et al.] ; Hrsg., K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege : gw,: us. - Berlin : Springer , 1975 |
| 64 | Gruppe 3 . Kristall- und Festkörperphysik ; Bd. 8 Epitaxie-Daten anorganischer und organischer Kristalle / M. Gebhardt, A. Neuhaus ; Hrsg., K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege : gw,: us. - Berlin : Springer , 1972 |
| 65 | Gruppe 3 . Kristall- und Festkörperphysik ; Bd. 1 Elastische, piezoelektrische, piezooptische und elektrooptische Konstanten von Kristallen / von R. Bechmann und R.F.S. Hearmon ; Herausgeber, K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege Berlin : Springer , 1966 |
| 66 | Gruppe 3 . Kristall- und Festkörperphysik ; Bd. 2 Elastische, piezoelektrische, piezooptische, elektrooptische Konstanten und nichtlineare dielektrische Suszeptibilitäten von Kristallen / R. Bechmann, R.F.S. Hearmon, S.K. Kurtz ; Herausgeber, K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege Berlin : Springer , 1969 |
| 67 | Gruppe 3 . Kristall- und Festkörperphysik ; Bd. 3, 9 Ferro- und Antiferroelektrische Substanzen / von Toshio Mitsui ... [et al.] ; Hrsg., K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege [Hauptband],Ergänzungs und Erweiterung : gw,Ergänzungs und Erweiterung : us. - Berlin : Springer , 1969-1975 |
| 68 | Gruppe 4 . Makroskopische und technische Eigenschaften der Materie ; Bd. 1 . Dichten flüssiger Systeme ; Teil a Nichtwässerige Systeme und ternäre wässerige Systeme / R. Lacmann, C. Synowietz ; Hrsg., Kl. Schäfer : gw,: us. - Berlin : Springer , 1974 |
| 69 | Gruppe 4 . Makroskopische und technische Eigenschaften der Materie ; Bd. 1 . Dichten flüssiger Systeme und deren Wärmekapazitäten ; Teil b Dichten binärer wässeriger Systeme und wärmekapazitäten flüssiger Systeme / J. D'Ans, H. Surawski, C. Synowietz ; unter vorbereitender Mitwirkung von J. D'Ans ; hrsg. von Kl. Schäfer : gw,: us. - Berlin : Springer , 1977 |
| 70 | Gruppe 5 . Geophysik und Weltraumforschung ; Bd. 1 . Teil. a-b Physikalische Eigenschaften der Gesteine / V. Čermák ... [et al.] ; Herausgeber, G. Angenheister Teilbd. a : gw - Teilbd. b : us. - Berlin : Springer , 1982 |
| 71 | Gruppe 6 . Astronomie, Astrophysik und Weltraumforschung ; Bd. 1 Astronomie und Astrophysik / bearbeitet von L.H. Aller ... [et al.] ; hrsg. von H.H. Voigt : gw,: us. - Berlin : Springer , 1965 |
書誌詳細を非表示
| 出版情報 | Berlin ; Tokyo : Springer , 1961- |
|---|---|
| 本文言語 | 英語,ドイツ語 |
| 大きさ | v. ; 28 cm |
| 別書名 | 副標題紙タイトル:Numerical data and functional relationships in science and technology 異なりアクセスタイトル:Landolt-Börnstein, Numerical data and functional relationships in science and technology, new series 異なりアクセスタイトル:Zahlenwerte und Funktionen aus Naturwissenschaften und Technik |
| 一般注記 | 子書誌あり Editor varies Editor in chief: W. Martienssen |
| 著者標目 | Hellwege, K. H. Madelung, O. Landolt, H. (Hans), 1831-1910 Börnstein, R. (Richard), 1852-1913 Martienssen, W. |
| 件 名 | LCSH:Physics -- Tables
全ての件名で検索
LCSH:Chemistry -- Tables 全ての件名で検索 LCSH:Engineering -- Tables 全ての件名で検索 |
| 分 類 | NDLC:M5 NDLC:M2 |
| ISBN | 0387191976 |
| NCID | BA00140295 |

Mendeley出力