シンシュウ ニホン ジシン シリョウ
新収日本地震史料 / 東京大学地震研究所編
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F図書 | 第1巻 | G1/To/1 | 12021322 |
|
|
|
| 水沢図書室 | 第1巻 | 4532/6/15-1 | 9945868 |
|
|
|
| 1F図書 | 第2巻 | G1/To/2-1 | 12021323 |
|
|
|
| 水沢図書室 | 第2巻 | 4532/6/15-2 | 9945869 |
|
|
|
| 1F図書 | 第2巻別巻 | G1/To/2-2 | 12021324 |
|
|
|
| 水沢図書室 | 第2巻別巻 | 4532/6/15-3 | 9945870 |
|
|
|
| 1F図書 | 第3巻 | G1/To/3-1 | 12021325 |
|
|
|
| 水沢図書室 | 第3巻 | 4532/6/15-4 | 9945871 |
|
|
|
| 1F図書 | 第3巻別巻 | G1/To/3-2 | 12021326 |
|
|
|
| 水沢図書室 | 第3巻別巻 | 4532/6/15-5 | 9945872 |
|
|
|
| 1F図書 | 第4巻 | G1/To/4-1 | 12021327 |
|
|
|
| 水沢図書室 | 第4巻 | 4532/6/15-6 | 9945873 |
|
|
|
| 1F図書 | 第4巻別巻 | G1/To/4-2 | 12021328 |
|
|
|
| 水沢図書室 | 第4巻別巻 | 4532/6/15-7 | 9945874 |
|
|
|
| 水沢図書室 | 第5巻 | 4532/6/15-8 | 9945875 |
|
|
|
| 水沢図書室 | 第5巻別巻1 | 4532/6/15-9 | 9945876 |
|
|
|
| 1F図書 | 第5巻別巻2-1 | G1/To/5-1 | 12021329 |
|
|
|
| 水沢図書室 | 第5巻別巻2-1 | 4532/6/15-10 | 9945877 |
|
|
|
| 1F図書 | 第5巻別巻2-2 | G1/To/5-2 | 12021330 |
|
|
|
| 水沢図書室 | 第5巻別巻2-2 | 4532/6/15-11 | 9945878 |
|
|
|
| 水沢図書室 | 第5巻別巻3 | 4532/6/15-12 | 9945879 |
|
|
|
| 水沢図書室 | 第5巻別巻4 | 4532/6/15-13 | 9945880 |
|
|
|
| 水沢図書室 | 第5巻別巻5-1 | 4532/6/15-14 | 9945881 |
|
|
|
| 水沢図書室 | 第5巻別巻5-2 | 4532/6/15-15 | 9945882 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 出版情報 | 東京 : 東京大学地震研究所 , 1981.3-1994.3 |
|---|---|
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 21冊 ; 22cm |
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:日本地震史料 : 新収 |
| 一般注記 | 第1巻: 自允恭天皇五年至文禄四年. 第2巻: 自慶長元年至元禄十六年. 第2巻別巻: 元禄十六年十一月二十三日. 第3巻: 自宝永元年至天明八年. 第3巻別巻: 宝永四年十月四日. 第4巻: 自寛政元年至天保十四年. 第4巻別巻: 寛政四年四月一日・文政十一年十一月十二日. 第5巻: 自弘化元年至明治五年. 第5巻別巻1: 嘉永六年二月二日・明治五年二月六日. 第5巻別巻2 :安政二年十月二日. 第5巻別巻3: 安政元年六月十五日. 第5巻別巻4: 安政五年二月二十六日. 第5巻別巻5: 安政元年十一月四・五・七日. 第5巻別巻6: 弘化四年三月二十四日・二十九日. 補遺: 自推古天皇三十六年至明治三十年. 補遺 別巻: 元禄十六年十一月二十三日. 宝永四年十月四日. 寛政四年四月一日. 天保元年七月二日. 弘化四年三月二十四日. 安政元年十一月四・五・七日. 安政二年十月二日. 続補遺: 自天平六年至大正十五年. 続補遺 別巻: 元禄十六年十一月二十三日. 宝永四年十月四日. 文政十一年十一月十二日. 天保元年七月二日. 弘化四年三月二十四日. 安政元年六月十五日. 安政元年十一月四・五・七日. 安政二年十月二日.安政五年二月二十六日 |
| 著者標目 | 東京大学地震研究所 <トウキョウ ダイガク ジシン ケンキュウジョ> |
| 件 名 | NDLSH:地震 -- 歴史 -- 史料 全ての件名で検索 |
| 分 類 | NDC8:453.21 NDLC:GB76 |
| NCID | BN00729837 |

Mendeley出力