Elastic, piezoelectric, pyroelectric, piezooptic, electrooptic constants, and nonlinear dielectric susceptibilities of crystals / M.M. Choy ... [et al.] ; editors, K.-H. Hellwege and A.M. Hellwege
(Landolt-Börnstein Zahlenwerte und Funktionen aus Naturwissenschaften und Technik, Neue Serie / Gesamtherausgabe, K.-H. Hellwege ; Group 3 . Crystal and solid state physics ; v. 11)
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F図書 | : gw | S0/LB/3-11 | 9927727 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 出版情報 | Berlin : Springer , 1979 |
|---|---|
| 本文言語 | 英語,ドイツ語 |
| 大きさ | xvii, 854 p. ; 28 cm |
| 別書名 | 副標題紙タイトル:Kristall- und Festkörperphysik 副標題紙タイトル:Elastische, piezoelektrische, pyroelektrische, piezooptische, elektrooptische Konstanten und nichtlineare dielektrische Suszeptibilitäten von Kristallen |
| 一般注記 | "...it seemed reasonable to publish all information available in a new, extended volume with revised and updated tables instead of adding a second supplement to Vol.III/1 (pub. 1966) and its first supplement, Vol.III/2 ..."--pref. Revised and extended edition of volumes III/1 and III/2 |
| 著者標目 | Choy, M. M. Hellwege, A. M. Hellwege, K. H. |
| 分 類 | NDLC:M5 NDLC:M2 |
| ISBN | 3540085068 |
| NCID | BA03934728 |

Mendeley出力