Elastische, piezoelektrische, piezooptische, elektrooptische Konstanten und nichtlineare dielektrische Suszeptibilitäten von Kristallen / R. Bechmann, R.F.S. Hearmon, S.K. Kurtz ; Herausgeber, K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege
(Landolt-Börnstein Zahlenwerte und Funktionen aus Naturwissenschaften und Technik, Neue Serie / Gesamtherausgabe, K.-H. Hellwege ; Gruppe 3 . Kristall- und Festkörperphysik ; Bd. 2)
書誌詳細を非表示
| 出版情報 | Berlin : Springer , 1969 |
|---|---|
| 本文言語 | 英語,ドイツ語 |
| 大きさ | ix, 232 p. ; 28 cm |
| 別書名 | 副標題紙タイトル:Crystal and solid state physics 副標題紙タイトル:Elastic, piezoelectric, piezooptic, electrooptic constants, and nonlinear dielectric susceptibilities of crystals |
| 一般注記 | Ergänzung und Erweiterung zu Bd. 1 |
| 著者標目 | Bekhman, R. (Rikhard) Hearmon, R. F. S. Kurtz, S. K. Hellwege, A. M. Hellwege, K. H. |
| 分 類 | NDLC:M5 NDLC:M2 |
| NCID | BA07653560 |

Mendeley出力