NASA reference publication
子書誌情報を非表示
| 1 | 1205 Far infrared supplement : Catalog of infrared observations / Daniel Y. Gezari, Marion Schmitz, Jaylee M. Mead 2nd ed. - Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration, Scientific and Technical Information Division , 1988 |
| 2 | 1196 Catalog of infrared observations / Daniel Y. Gezari, Marion Schmitz, Jaylee M. Mead Pt. 1: Data,Pt. 2: Appendixes. - 2nd ed. - Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration, Scientific and Technical Information Division , 1987 |
| 3 | 1398 Total solar eclipses of 1999 August 11 / Fred Espenak [and] Jay Anderson Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration, Scientific and Technical Information Office , 1997 |
| 4 | 1050 Classical aerodynamic theory / compiled by R. T. Jones [Washington, D.C.] : National Aeronautics and Space Administration, Scientific and Technical Information Branch. - Springfield, Va. : for sale by the National Technical Information Service , 1979 |
| 5 | 1031 Catalog of far-ultraviolet objective-prism spectrophotometry : Skylab Experiment S-019, ultraviolet stellar astronomy / K.G. Henize ... [et al.] Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration, Scientific and Technical Information Office. - Springfield, Va. : For sale by the National Technical Information Services , 1979 |
| 6 | 1069 An atlas of solar spectra between 1175 and 1950 angstroms recorded on Skylab with the NRL's Apollo Telescope Mount experiment / Leonard Cohen Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration, Scientific and Technical Information Office : For sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O.. - [Springfield, Va. : For sale by the National Technical Information Service] , 1981 |
| 7 | 1203 International Ultraviolet Explorer spectral atlas of planetary nebulae, central stars, and related objects / Walter A. Feibelman ... [et al.] Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration, Scientific and Technical Information Division , 1988 |
| 8 | 1398 Total solar eclipse of 1999 August 11 / Fred Espenak, Jay Anderson Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration. - Greenbelt, Md. : Goddard Space Flight Center , 1997 |
| 9 | 1217 Automatic classification of sprctra from the Infrared Astronomical Satellite (IRAS) / Peter Cheeseman ... [et al.] Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration, Office of Management, Scientific and Technical Information Division , 1989 |
| 10 | 1155 International ultraviolet explorer atlas of O-type spectra from 1200 to 1900 Å / Nolan R. Walborn, Joy Nichols-Bohlin, Robert J. Panek ; series organizer, Jaylee M. Mead Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration, Scientific and Technical Information Branch. - [Springfield, Va. : For sale by the National Information Service , 1985 |
| 11 | 1208 Present state of knowledge of the upper atmosphere 1988 : an assessment report / R.T. Watson ... [et al.] Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration, Scientific and Technical Information Division , 1988 |
| 12 | 1182 Infrared source cross-index / Marion Schmitz, Jaylee M. Mead and Daniel Y. Gezari 1st ed. - [Washington] : National Aeronautics and Space Administration, Scientific and Technical Information Branch |
| 13 | 1190 Infrared Astronomical Satellite (IRAS) catalogs and atlases / prepared under the auspices of the Joint IRAS Science Working Group v. 1 - v. 7. - Washington, DC : Scientific and Technical Information Division, National Aeronautics and Space Administration , 1988 |
| 14 | 1216 Fifty year Canon of lunar eclipses : 1986-2035 / Fred Espenak Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration, Office of Management, Scientific and Technical Information Division , 1989 |
| 15 | 1224 A high-resolution atlas of the infrared spectrum of the Sun and Earth atmosphere from space : a compilation of ATMOS spectra of the region from 650 to 4800 cm[-1] (2.3 to 16 [symbol for Greek letter mu]m) / Crofton B. Farmer, Robert H. Norton v. 1,v. 2,v. 3. - Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration, Scientific and Technical Information Service , 1989-1992 |
| 16 | 1302 Washington double star catalog cross index (1950 position sort) / compiled by Astronomical Data Center, National Space Science Data Center Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration, Office of Management, Scientific and Technical Information Program , 1993 |
| 17 | 1299 Cordoba Durchmusterung / compiled by Astronomical Data Center, National Space Science Data Center v. 1 - v. 4. - Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration, Office of Management, Scientific and Technical Information Program , 1993 |
| 18 | 1300 Cape photographic Durchmusterung / compiled by Astronomical Data Center, National Space Science Data Center v. 1,v. 2,v. 3. - Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration, Office of Management, Scientific and Technical Information Program , 1993 |
| 19 | 1297, 1298 Bonner Durchmusterung / compiled by Astronomical Data Center, National Space Science Data Center v. 1,v. 2,v. 3 : Southern Durchmusterung. - Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration, Office of Management, Scientific and Technical Information Program , 1993 |
| 20 | 1318 Total solar eclipse of 3 November 1994 / Fred Espenak, Jay Anderson Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration, Scientific and Technical Information Branch , 1993 |
| 21 | 1119 Far infrared supplement : Catalog of infrared observations / Daniel Y. Gezari, Marion Schmitz, Jaylee M. Mead 1st ed. - Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration, Information Branch , 1984 |
| 22 | 1118 Catalog of infrared observations : including bibliography of infrared astronomy and index of infrared source positions / Daniel Y. Gezari, Marion Schmitz, Jaylee M. Mead 1st ed. - Washington, D.C. : NASA, Scientific and Technical Information Branch , 1984 |
| 23 | 1178 revised Fifty year Canon of solar eclipses : 1986-2035 / Fred Espenak Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration, Scientific and Technical Information Office , 1987 |
| 24 | 1312 Spectral classification with the International Ultraviolet Explorer : an atlas of B-type spectra / Janet Rountree and George Sonneborn Greenbelt, Md. : National Aeronautics and Space Administration, Scientific and Technical Information Branch , 1993 |
| 25 | 1294 Catalog of infrared observations / Daniel Y. Gezari ... [et al.] 3rd ed. - Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration, Office of Management, Scientific and Technical Information Program, 1993 |
| 26 | 1295, revision 1 Far infrared supplement : catalog of infrared observations (λ [greater than and equal to] 4.6 μm) / Daniel Y. Gezari ... [et al.] 3rd ed. - Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration, Office of Management, Scientific and Technical Information Program , 1993 |
| 27 | 1363 International Ultraviolet Explorer atlas of B-type spectra from 1200 to 1900 Å / Nolan R. Walborn, Joel Wm. Parker, Joy S. Nichols ; NASA Sponsor, Theodore R. Gull Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration, Scientific and Technical Information Branch , 1995 |
| 28 | 1349 Twelve-year planetary ephemeris : 1995-2006 / Fred Espenak Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration, Scientific and Technical Information Branch , 1994 |
書誌詳細を非表示
| 出版情報 | Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration, Scientific and Technical Information Branch Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration, Scientific and Technical Information Division Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration, Office of Management, Scientific and Technical Information Program |
|---|---|
| 本文言語 | 英語 |
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:NASA Technical Publication series |
| 一般注記 | From the work of November 1999: Previous bulletins were published as NASA Reference Publications. That series has now been replaced by the NASA Technical Publication series." -- Pref. |
| NCID | BA01274231 |

Mendeley出力