テンモン ゲッポウ
天文月報 / 日本天文学会
所蔵情報を非表示
所蔵巻号をクリックすると、詳細が確認できます。
| 配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1F雑誌 | 118,119(1-7)+ | 2025-2026 |
|
|
| 2F和雑誌 | 1-117 | 1908-2024 |
|
|
| 岡山図書室 | 23-37,40-79 | 1930-1986 |
|
|
| 水沢図書室 | 1(),2-35,36()-37(),40-90,91()-92(),93-94,95(),96,97()-105()+ | 1910-2012 |
|
|
| ヒロ図書室 | 41-78,79(1-11),80-83,84(1-8,10-12),85-86,87(1-9,11-12),88,89(1,3-9,11-12),90(1-4,6-12),100(1-6,8-12),101-112+ | 1948-2019 |
|

Mendeley出力