Advances in geophysics / edited by Barry Saltzman
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水沢図書室 | v. 23 | 45012/5/23 | 9961304 |
|
|
|
|
| 1F図書 | v. 26 | G00/Sa/1984 | 9926582 |
|
|
|
子書誌情報を非表示
| 1 | v. 27 Satellite oceanic remote sensing / edited by Barry Saltzman ; contributors, Jon C. Alishouse ... [et al.] New York : Academic Press , 1985 |
| 2 | v. 29 Anomalous atmospheric flows and blocking / series editor, Barry Saltzmann ; guest editors, Roberto Benzi, Aksel C. Wiin-Nielsen Orlando ; Tokyo : Academic Press , 1986 |
| 3 | supplement ; 1 Descriptive micrometeorology / [by] R.E. Munn Orlando ; Tokyo : Academic Press. - New York ; London : Academic Press , 1966 |
書誌詳細を非表示
| 出版情報 | New York, N.Y. ; Tokyo : Academic Press , c1978- |
|---|---|
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | v. : ill. (some col.) ; 24 cm |
| 一般注記 | Vols. 32-45 : Edited by Renata Dmowska, Barry Saltzman Vols. 46-51: edited by Renata Dmowska Vol. 42 : index for volumes 1-41 子書誌あり Publisher varies: Elsevier/Academic Press Includes bibliographical references and index |
| 著者標目 | Saltzman, Barry, 1931- Dmowska, Renata |
| 分 類 | NDC8:450.12 |
| ISBN | 0120188201 |
| NCID | BA00298198 |
| 巻冊次 | v. 20 ; ISBN:0120188201 v. 21 ; ISBN:012018821X v. 23 ; ISBN:0120188236 ; XISBN:0120188228 v. 24 ; ISBN:0120188244 v. 26 ; ISBN:0120188260 v. 28a ; ISBN:0120188287 v. 28b ; ISBN:012018849X v. 30 ; ISBN:0120188309 v. 31 ; ISBN:0120188317 v. 32 ; ISBN:0120188325 v. 33 ; ISBN:0120188333 v. 34 ; ISBN:0120188341 v. 35 ; ISBN:012018835X v. 36 ; ISBN:0120188368 v. 37 ; ISBN:0120188376 v. 38 ; ISBN:0120188384 v. 41 ; ISBN:0120188414 v. 42 ; ISBN:0120188422 v. 43 ; ISBN:0120188430 v. 44 ; ISBN:0120188449 v. 45 ; ISBN:0120188457 v. 46 ; ISBN:0120188465 v. 47 ; ISBN:0120188473 v. 48 ; ISBN:0120188503 v. 49 ; ISBN:9780123742315 v. 50 ; ISBN:9780123745095 v. 51 ; ISBN:9780123749116 v. 52 ; ISBN:9780123749109 |

Mendeley出力