X-ray spectroscopy : an introduction / B.K. Agarwal
(Springer series in optical sciences ; v. 15)
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F図書 |
|
P4/Ag/1979 | 9929247 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 出版情報 | Berlin ; New York : Springer-Verlag , 1979 |
|---|---|
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xiii, 418 p. : ill. ; 24 cm |
| 一般注記 | Includes bibliographical references and indexes |
| 著者標目 | *Agarwal, B. K. (Bipin Kumar), 1931- |
| 件 名 | LCSH:X-ray spectroscopy |
| 分 類 | NDLC:MC231 LCC:QC482.S6 DC:537.5/352 |
| ISBN | 0387092684 |
| NCID | BA02946131 |

Mendeley出力