Elastische, piezoelektrische, piezooptische und elektrooptische Konstanten von Kristallen / von R. Bechmann und R.F.S. Hearmon ; Herausgeber, K.-H. Hellwege und A.M. Hellwege
(Landolt-Börnstein Zahlenwerte und Funktionen aus Naturwissenschaften und Technik, Neue Serie / Gesamtherausgabe, K.-H. Hellwege ; Gruppe 3 . Kristall- und Festkörperphysik ; Bd. 1)
書誌詳細を非表示
| 出版情報 | Berlin : Springer , 1966 |
|---|---|
| 本文言語 | ドイツ語,英語 |
| 大きさ | ix, 160 p. ; 28 cm |
| 別書名 | 副標題紙タイトル:Crystal and solid state physics 副標題紙タイトル:Elastic, piezoelectric, piezooptic and electrooptic constants of crystals |
| 著者標目 | Hellwege, A. M. Hellwege, K. H. |
| 分 類 | NDLC:M5 NDLC:M2 |
| NCID | BA07652998 |

Mendeley出力