Nonlinear signal and image analysis / edited by J. Robert Buchler and Henry Kandrup
(Annals of the New York Academy of Sciences ; v. 808)
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F図書 |
|
A11/Bu/1997 | 9922331 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 出版情報 | New York : New York Academy of Sciences , 1997 |
|---|---|
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | viii, 237 p. : ill. ; 25 cm |
| 一般注記 | Includes bibliographical references and index "This volume is the result of the Eleventh Annual Florida Workshop in Nonlinear Astronomy and Phisics, ... held on Novemver 30 to December 2, 1995, at the University of Florida at Gainesville"--Preface |
| 著者標目 | Buchler, J. R. (J. Robert) Kandrup, Henry E. Annual Florida Workshop in Nonlinear Astronomy and Phisics (11th : 1995 : Gainesvile, Fl.) |
| 件 名 | LCSH:Chaotic behavior in systems LCSH:Astrophysics LCSH:Time-series analysis LCSH:Image processing |
| 分 類 | LCC:Q11 LCC:QB466.C45 DC21:500 s DC21:523.01 |
| ISBN | 1573310441 |
| NCID | BA29847913 |

Mendeley出力