Bonner Durchmusterung des Nồrdlichen Himmels / unter Mitwirkung von E. Schönfeld und A. Krüger auf der Königlichen Sternwarte zu Bonn beobachtet und verechnet von F. Argelander
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F星図・星表 | Bd. 1 | A69/Bo/1 | 12050053 |
|
|
|
| 水沢図書室 | Bd. 1 | 4438/39/3-1 | 9956489 |
|
|
|
| ヒロ図書室 | Bd. 1 | A69/Ag/1903 | 51000853 |
|
|
|
| 1F星図・星表 | Bd. 2 | A69/Bo/2 | 12050051 |
|
|
|
| 水沢図書室 | Bd. 2 | 4438/39/3-2 | 9956490 |
|
|
|
| ヒロ図書室 | Bd. 2 | A69/Ag/1903B | 51000851 |
|
|
|
| 1F星図・星表 | Bd. 3 | A69/Bo/3 | 12050052 |
|
|
|
| 水沢図書室 | Bd. 3 | 4438/39/3-3 | 9956491 |
|
|
|
| ヒロ図書室 | Bd. 3 | A69/Ag/1903c | 51000852 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 出版情報 | Bonn : A. Marcus , 1903 |
|---|---|
| 本文言語 | ドイツ語 |
| 大きさ | 3 v. ; 29 cm |
| 別書名 | 表紙タイトル:Bonner Sternverzeichniss |
| 著者標目 | *Argelander, Fr. (Friedrich), 1799-1875 Schönfeld, Erich Kruger, A. |
| NCID | BA71884102 |

Mendeley出力