※一部利用できない機能があります
請求記号の選択を行ってください。
A.天文学・宇宙科学 | |||
A | 天文学・宇宙科学 | A0 | 総記(講座、シリーズ) |
A00 | 天文学概論、著作集 | A02 | 天文学史、伝記 |
A03 | エッセイ、啓発書、児童書 | A04 | 参考図書、辞典、便覧 |
A11 | 天体物理学、赤外線天文 | A12 | 宇宙プラズマ物理学、宇宙電磁流体力学 |
A13 | 高エネルギー天文学 | A14 | 電波天文学 |
A17 | 宇宙化学 | A18 | 宇宙生物学 |
A2 | 球面天文、位置天文、測地学 | A21 | 地球の軌道、地球の自転 |
A28 | 暦法、時法 | A29 | 天体暦、各国暦 |
A3 | 天体力学 | A40 | 太陽系 |
A41 | 惑星 | A42 | 月 |
A43 | 流星、彗星、隕石 | A49 | 太陽系内天体のカタログ |
A5 | 太陽 | A59 | 太陽スペクトル表 |
A60 | 恒星 | A61 | 恒星内部構造論 |
A62 | 恒星大気、恒星スペクトル | A63 | コンパクト天体の物理 |
A69 | 星図、星表 | A70 | 星団、星雲、星間物質 |
A71 | 恒星系力学 | A72 | 銀河系 |
A79 | 星雲星団のカタログ | A8 | 宇宙、宇宙論 |
A81 | 相対論的天体物理学 | A82 | 銀河、銀河系間空間 |
A89 | 銀河のカタログ | A9 | 実地天文学、実測機械 |
A91 | 天文台 | A92 | 天文光学 |
A95 | 天文情報処理、天文計算 | A99 | 宇宙開発、宇宙工学 |
G.地球科学 | |||
G | 地球科学 | G0 | 総記(講座、シリーズ) |
G00 | 地球科学概論、地球物理 | G02 | 地学史 |
G03 | エッセイ | G04 | 参考図書 |
G1 | 地球本体 | G2 | 気象学、大気 |
G3 | 電離層、磁気圏、夜光 | G4 | 地質、鉱物 |
M.数 学 | |||
M | 数学 | M0 | 総記(講座、シリーズ) |
M00 | 数学概論 | M02 | 数学史、伝記 |
M03 | エッセイ | M04 | 参考図書 |
M09 | 和算 | M1 | 整数論 |
M2 | 代数学 | M3 | 解析学、関数論 |
M4 | 解析学 | M5 | 幾何学 |
M6 | 位相数学 | M71 | 数値計算法 |
M72 | 数表、各種数表 | M8 | 確率、統計 |
M9 | 情報処理、情報科学、情報工学 | M99 | パソコン、ワークステーション |
P.物理学 | |||
P | 物理学 | P0 | 総記(講座、シリーズ) |
P00 | 物理学概論 | P02 | 物理学史、伝記 |
P03 | エッセイ | P04 | 参考図書 |
P1 | 物理数学 | P2 | 力学 |
P3 | 音響、振動、弾性体 | P4 | 光学 |
P41 | 分光学 | P5 | 熱学、統計力学、物性論 |
P6 | 電磁気学 | P71 | 流体力学、気体力学 |
P72 | プラズマ物理、MHD | P8 | 量子力学、量子論、原子物理学 |
P9 | 相対論、重力理論 | PC | 化学 |
S.自然科学、工学 | |||
S | 自然科学 | S0 | 総記(講座、シリーズ) |
S00 | 自然科学概論、科学論文の書き方 | S02 | 科学史、伝記 |
S03 | エッセイ | S04 | 参考図書、理科年表 |
S06 | 生命科学、生物学、医学 | S1 | 工学、材料工学 |
S2 | 土木、建築 | S3 | 機械工学 |
S4 | 電気工学、電子工学 | S5 | 海洋工学、金属工学 |
T.その他 | |||
T | その他 | T0 | 総記 |
T1 | 哲学、宗教 | T2 | 歴史、地理 |
T3 | 社会科学 | T6 | 産業 |
T7 | 芸術 | T8 | 言語、辞書 |
T9 | 文学 | ||
その他の特殊資料 | |||
KAKEN | 科学研究費成果報告書 | GAKUI | 総研大博士論文 |
SYMP | 研究会シンポジウム資料 | X99 | 国立天文台が協力した資料 |
視聴覚資料 | DVD | ||
CD-ROM | |||
Video | |||
国立天文台 刊行物 | 東京天文台 | ||
国立天文台、国立天文台(三鷹地区)の資料 | |||
国立天文台(岡山地区)の資料 | |||
国立天文台(野辺山地区)の資料 | |||
国立天文台(水沢地区)の資料 | |||
国立天文台(ハワイ地区)の資料 |